組別:資安_安全管理與弱點評估 |
項次 | 品名 | 契約單價 |
78 | Checkmarx SAST 源碼安全檢測工具 一年授權 (以色列) | 1,067,460 |
79 | Checkmarx SAST 源碼安全檢測工具 三年授權 (以色列) | 3,042,772 |
80 | Checkmarx SAST 源碼安全檢測工具 二年授權 (以色列) | 2,595,765 |
81 | Checkmarx 源碼安全檢測工具 升級包 一年授權 (以色列) | 252,080 |
82 | Checkmarx 源碼安全檢測工具 升級包 三年授權 (以色列) | 891,616 |
83 | Checkmarx 源碼安全檢測工具 升級包 二年授權 (以色列) | $613,139 |
84 | Codebashing 安全程式開發線上學習平台 一年授權 (以色列) | $748,507 |
85 | 思科網路可視性與安全分析系統1,000 flow per second, 一年使用授權 (美國) | $960,561 |
101 | COMODO威脅資產管理(VANS-軟體資產、弱點風險與Patch修補管理) (英國) | $2,002 |
102 | COMODO威脅資產管理(VANS-軟體資產、弱點風險與Patch修補管理) (英國) | $1,697 |
103 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-政府版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $3,013 |
104 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-政府版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $2,371 |
105 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-政府版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $2,001 |
106 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-政府版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $1,697 |
107 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-教育版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $1,882 |
108 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-教育版(新購)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $1,632 |
109 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-教育版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $1,395 |
110 | COMODO端點安全管理(未知攻擊預防,防APT,防勒索)-教育版(競爭升級)-一年授權(含防火牆、入侵防禦、防毒、程式控管、周邊控管、沙箱、檔案評價模組)(最低購買10u) (英國) | $1,192 |
132 | Arxan Key & Data Protection 一年授權 (美國) | $839,582 |
133 | Arxan 安全防護 一年授權 (美國) | $1,112,097 |
134 | Arxan 安全防護 三年授權 (美國) | $3,169,731 |
135 | Arxan 安全防護 二年授權 (美國) | $2,179,842 |
136 | Arxan 安全防護升級包 一年授權 (美國) | $303,199 |
137 | Arxan 網頁防竄改 (美國) | $1,112,097 |
138 | 手機自動化測試平台 -一年授權 (美國) | $745,898 |
139 | 網頁自動化測試平台 -一年授權 (美國) | $1,019,050 |
140 | 自動化建構(release)平台 (美國) | $1,112,097 |
141 | 自動化部署(deploy)平台 (美國) | $1,112,097 |
151 | FireMon Application Server 防火牆安全策略管理軟體主程式(設備授權需另購) (美國) | $207,260 |
152 | FireMon Security Manager License 防火牆安全策略管理軟體設備授權 (美國) | $145,116 |
153 | Fortinet 稽核管理系統50台設備一年授權 (美國) | $2,697,938 |
154 | Fortinet 稽核管理系統Windows Agent 50台設備一年授權 (美國) | $505,270 |
155 | Fortinet 稽核管理系統升級100 EPS 一年授權 (美國) | $73,966 |
156 | Fortinet 稽核管理系統升級100台設備一年授權 (美國) | $3,372,606 |
157 | Fortinet 集中管理系統 (10台設備) (美國) | $207,860 |
158 | Fortinet 集中管理系統 一年續約授權 (美國) | $41,542 |
159 | Fortinet 集中管理系統 數量升級 - 10台設備 (美國) | $124,594 |
162 | HCL AppScan Source For Analysis, Term License & S&S, Authorized User (印度) | $705,426 |
163 | HCL AppScan Source For Analysis, Term License & S&S, Floating User (印度) | $1,279,755 |
164 | HCL AppScan Standard, Term License & S&S, Authorized User (印度) | $724,155 |
165 | HCL AppScan Standard, Term License & S&S, Floating User (印度) | $1,317,211 |
179 | ArgusHack (AGH-Kr) NextGen-BAS 次世代入侵與攻擊演練策略平台 ,一年訂閱授權 (臺灣) | $1,010,617 |
180 | ArgusHack (AGH-Kr) 攻擊鏈腳本授權,一年訂閱授權 (臺灣) | $242,164 |
181 | ArgusHack (AGH-Kr) 駭客戰役模組授權,一年訂閱授權 (臺灣) | $646,613 |
190 | Mandiant Advantage Threat Intelligence -Fusion 版-資安情資一年訂閱授權 (美國) | $7,002,022 |
191 | Mandiant Advantage Threat Intelligence -Vulnerability 版-資安情資一年訂閱授權 (美國) | $3,870,576 |
192 | Mandiant Advantage Threat Intelligence Security Ops 版-資安情資一年訂閱授權 (美國) | $4,777,553 |
193 | Mandiant ASM 攻擊面管理平台-標準版軟體訂閱授權一年 (美國) | $3,396,866 |
194 | Mandiant IRR 基礎版授權一年 (美國) | $4,035,389 |
195 | Mandiant Managed Defense- 防禦管理監控平台軟體訂閱授權一年 (美國) | $4,205,763 |
196 | Mandiant Managed Defense- 防禦管理監控軟體 擴充500U 訂閱授權一年 (美國) | $1,010,617 |
197 | Mandiant MSV 資安驗證平台-基礎版軟體訂閱授權一年 (美國) | $5,354,398 |
198 | Mandiant 基礎版 一年續約授權 (美國) | $3,129,424 |
199 | Mandiant 標準版 一年續約授權 (美國) | $3,705,763 |
200 | Mandiant 資安服務顧問授權 (美國) | $4,942,366 |
201 | Mandiant 進階版 一年續約授權 (美國) | $4,694,641 |
202 | Mend升級包 一年授權 (以色列) | $360,464 |
203 | Mend升級包 三年授權 (以色列) | $1,027,577 |
204 | Mend升級包 二年授權 (以色列) | $706,642 |
205 | Mend開源安全檢測工具 Premium 一年授權 (以色列) | $2,316,827 |
206 | Mend開源安全檢測工具 Standard 一年授權 (以色列) | $1,640,267 |
207 | Mend開源安全檢測工具Basic 一年授權 (以色列) | $1,112,097 |
208 | Mend開源安全檢測工具Basic 三年授權 (以色列) | $3,022,551 |
209 | Mend開源安全檢測工具Basic 二年授權 (以色列) | $2,078,568 |
210 | Micro Focus ArcSight ESM Standard Edition 100 EPS 事件關聯紀錄管理套件組 (英國) | $2,018,556 |
211 | Micro Focus ArcSight ESM Standard Edition 100 EPS 事件關聯紀錄管理套件組 一年軟體升級及更新授權 (英國) | $544,893 |
212 | Micro Focus ArcSight Logger Standard Edition 100 EPS 通用日誌管理系統 (英國) | $464,551 |
213 | Micro Focus ArcSight Logger Standard Edition 100 EPS 通用日誌管理系統 一年軟體升級及更新授權 (英國) | $125,311 |
214 | Micro Focus ArcSight Recon Standard Edition 100 EPS大數據資安威脅獵捕系統 (英國) | $735,478 |
215 | Micro Focus Fortify SCA靜態程式碼分析工具 一年軟體升級及更新授權 (英國) | $456,901 |
216 | Micro Focus Fortify SCA靜態程式碼分析工具(含軟體安全管理中心以及行動裝置源碼檢測) (英國) | $1,881,355 |
217 | Micro Focus Fortify WebInspect 動態網頁安全檢測工具 (含網站即時檢測模組) (英國) | $1,391,520 |
218 | Micro Focus Fortify WebInspect 動態網頁安全檢測工具 一年軟體升級及更新授權 (英國) | $337,377 |
233 | Quokka(Kryptowire) Mobile App行動安全 On-Demand (美國) | $580,953 |
252 | Ruckus FlexMaster無線基地台網管軟體-維護包(一年期) (美國) | $117,796 |
253 | Ruckus Smart Wired/Wireless LAN 有線/無線網路基地台控制軟體 (美國) | $803,337 |
254 | Ruckus Smart Wired/Wireless LAN 有線/無線網路基地台控制軟體-維護包(一年期) (美國) | $524,166 |
255 | Ruckus SmartCell Insight WIFI分析和報告軟體 (美國) | $1,060,566 |
256 | Ruckus SmartCell Insight WIFI分析和報告軟體-維護包(一年期) (美國) | $692,619 |
257 | Ruckus Unleashed無線/有線網管軟體 (美國) | $454,853 |
258 | Ruckus Unleashed無線/有線網管軟體-維護包(一年期) (美國) | $128,615 |
259 | Radar-Basic 網管軟體 (臺灣) | $25,177 |
260 | Radar-DB 網管本地資料庫授權 (臺灣) | $22,194 |
261 | Radar-LIC 網管偵測點擴充授權 (臺灣) | $2,144 |
262 | Radar-Lite 網管軟體 (臺灣) | $103,943 |
263 | Radar-Pro 網管軟體 (臺灣) | $264,611 |
264 | Siraya AMS-1000認證系統 (臺灣) | $246,613 |
265 | Siraya NST-BASE網路測速平台 (臺灣) | $415,470 |
266 | Siraya NST-BASE網路測速平台- 1YLIC (臺灣) | $82,912 |
267 | Siraya NST-C100用戶端網路測速軟體 (臺灣) | $82,912 |
268 | Siraya NST-C100用戶端網路測速軟體 - 1YLIC (臺灣) | $16,481 |
269 | Siraya NST-C1用戶端網路測速軟體 (臺灣) | $1,213 |
270 | Siraya NST-C1用戶端網路測速軟體 - 1YLIC (臺灣) | $239 |
271 | Siraya NST-R1用戶端網路測速 (臺灣) | $6,572 |
272 | Siraya NST-R1用戶端網路測速 - 1YLIC (臺灣) | $1,313 |
273 | Siraya Radar-Basic - 1YLIC (臺灣) | $4,095 |
274 | Siraya Radar-Lite - 1YLIC (臺灣) | $20,849 |
275 | Siraya Radar-Pro - 1YLIC (臺灣) | $53,893 |
276 | Siraya SNM1000 BASE - 1YLIC (臺灣) | $300,708 |
277 | Siraya SNM1000-DB - 1YLIC (臺灣) | $59,960 |
278 | SNM1000-AUTH 認證模組 (臺灣) | $450,607 |
279 | SNM1000-BASE智慧網管系統 (臺灣) | $1,503,438 |
280 | SNM1000-DB 資料庫擴充 (臺灣) | $299,596 |
281 | SNM1000-RADAR-LIC Radar 管理授權 (臺灣) | $14,742 |
303 | Trellix Central Management (集中管控平台)一年虛擬主機資安控管軟體授權版 (原FireEye Central Management虛擬主機 ) (美國) | $680,688 |
304 | Trellix Central Management (集中管控平台)一年虛擬主機資安控管軟體授權版 (原FireEye Central Management虛擬主機 ) (美國) | $665,758 |
305 | Trellix Cloudvisory On-premise/VM Edition 雲端可視管理軟體訂閱授權一年(原FireEye Cloudvisory On-premise/VM Edition ) (美國) | $4,574,722 |
307 | Trellix 專業版 一年續約授權 (原FireEye 專業版 一年續約) (美國) | $945,602 |
308 | Trellix 專業版 一年續約授權 (原FireEye 專業版 一年續約) (美國) | $944,646 |
309 | Trellix 標準版 一年續約授權 (原FireEye 標準版 一年續約) (美國) | $1,539,939 |
310 | Trellix 標準版 一年續約授權 (原FireEye 標準版 一年續約) (美國) | $1,504,242 |
371 | 卡巴斯基 系統管理軟體 KSM (含100U Client 授權及管理平台) (俄羅斯) | $125,723 |
372 | 卡巴斯基 網路安全管理中心 KSC (俄羅斯) | $185,945 |
373 | GSS APP Testing Platform 計次授權 (臺灣) | $409,836 |
374 | GSS Web Testing Platform 計次授權 (臺灣) | $615,983 |
375 | 自動化腳本測試計次授權 (臺灣) | $288,392 |
376 | 資安弱點管理平台(AVC) - 加值包 一年授權 (臺灣) | $190,019 |
377 | 資安弱點管理平台(AVC) - 加值模組 一年授權10P授權 (臺灣) | $181,865 |
378 | 資安弱點管理平台(AVC) 一年授權 (臺灣) | $579,063 |
379 | 資訊安全訓練課程 (臺灣) | $252,643 |
380 | 軟體弱點分析單次授權 (臺灣) | $386,289 |
381 | 軟體資安檢測防護授權 (臺灣) | $368,609 |
383 | AD攻擊路徑模擬評估工具(ADAPA)初階 (臺灣) | $646,107 |
384 | AD攻擊路徑模擬評估工具(ADAPA)進階 (臺灣) | $969,666 |
385 | 政府組態基準(GCB)模組(購買該模組需有資通安全健診系統/Xensor端點APT進階持續性威脅攻擊防禦系統/AIR(AI-bot Response)端點偵測及應變機制(EDR/MDR)其中一項) (臺灣) | $26,815 |
386 | 資安弱點通報機制(VANS)模組 (購買該模組需有資通安全健診系統/Xensor端點APT進階持續性威脅攻擊防禦系統/AIR(AI-bot Response)端點偵測及應變機制(EDR/MDR)其中一項) (臺灣) | $27,742 |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)