|
商品的分類:電腦設備(商用電腦) ,組別:個人電腦之主機,送貨服務區:桃園巿/新北巿 招標案號:LP5-112029 契約編號:23-LP5-04927, 契約起始日期:113/01/01,契約終止日期:114/02/28 |
| 項次 | 品名 | 共同規格 | 契約單價 | 廠牌型號(顏色) |
| 1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 共同規格 | 20,980 | Genuine捷元 GP888-13M (臺灣) |
| Genuine捷元 GP888-13MPlus (臺灣) | ||||
| HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC (臺灣) | ||||
| acer Altos P10 F9 (臺灣) | ||||
| acer Veriton M4715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton S2715G (臺灣) | ||||
| ASUS M700ME (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex Tower 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13G (臺灣) | ||||
| 2 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 20,660 | acer Altos P10 F9 (臺灣) | |
| acer Veriton M4715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton S2715G (臺灣) | ||||
| ASUS M700ME (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex Tower 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13G (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13M (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13MPlus (臺灣) | ||||
| HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC (臺灣) | ||||
| 3 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 共同規格 | 24,494 | ASUS E500A (臺灣) |
| 4 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 共同規格 | 24,494 | acer Altos P10 F9 (臺灣) |
| acer Veriton M4715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton S2715G (臺灣) | ||||
| ALTOS P130 F9 (臺灣) | ||||
| ASUS E500 G9 (臺灣) | ||||
| ASUS M700ME (臺灣) | ||||
| ASUS M700TE (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex Tower 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13G (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13M (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13MPlus (臺灣) | ||||
| HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC (臺灣) | ||||
| 5 | 一般型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台> | 24,175 | acer Altos P10 F9 (臺灣) | |
| acer Veriton M4715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton S2715G (臺灣) | ||||
| ALTOS P130 F9 (臺灣) | ||||
| ASUS E500 G9 (臺灣) | ||||
| ASUS M700ME (臺灣) | ||||
| ASUS M700TE (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex Tower 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13G (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13M (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13Plus (臺灣) | ||||
| HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC (臺灣) | ||||
| 6 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 共同規格 | 27,689 | ASUS E500A (臺灣) |
| 7 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台> | 共同規格 | 30,245 | acer Veriton M8715G (臺灣) |
| ALTOS P130 F9 (臺灣) | ||||
| ASUS E500 G9 (臺灣) | ||||
| ASUS M900MDR (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex Tower Plus 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13GQ (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13GQPlus (臺灣) | ||||
| HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC (臺灣) | ||||
| 8 | 一般型電腦Intel Core i7-13700(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台> | 29,925 | acer Veriton M8715G (臺灣) | |
| ALTOS P130 F9 (臺灣) | ||||
| ASUS E500 G9 (臺灣) | ||||
| ASUS M900MDR (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex Tower Plus 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13GQ (臺灣) | ||||
| Genuine捷元 GP888-13GQPlus (臺灣) | ||||
| HP Elite Tower 600 G9 Desktop PC (臺灣) | ||||
| 9 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 共同規格 | 20,980 | acer Veriton X4715G (臺灣) |
| ASUS M700SE (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex SFF 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 BK888-13M (臺灣) | ||||
| HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC (臺灣) | ||||
| acer Altos P10 F9 (臺灣) | ||||
| acer Veriton X2715G (臺灣) | ||||
| 10 | 企業型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 20,660 | acer Altos P10 F9 (臺灣) | |
| acer Veriton X2715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton X4715G (臺灣) | ||||
| ASUS M700SE (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex SFF 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 BK888-13M (臺灣) | ||||
| HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC (臺灣) | ||||
| 11 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> | 共同規格 | 23,962 | acer Altos P10 F9 (臺灣) |
| acer Veriton X2715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton X4715G (臺灣) | ||||
| ASUS M700SE (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex SFF 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 BK888-13M (臺灣) | ||||
| HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC (臺灣) | ||||
| 12 | 企業型電腦Intel Core i5-13500(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台> | 23,642 | acer Altos P10 F9 (臺灣) | |
| acer Veriton X2715G (臺灣) | ||||
| acer Veriton X4715G (臺灣) | ||||
| ASUS M700SE (臺灣) | ||||
| DELL OptiPlex SFF 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| Genuine捷元 BK888-13M (臺灣) | ||||
| HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC (臺灣) | ||||
| 15 | 迷你電腦第13代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> | 共同規格 | 22,897 | acer Veriton Vero N4720GT (臺灣) |
| ASUS PB63 (中國大陸) | ||||
| DELL OptiPlex Micro 7010 (中國大陸/馬來西亞 ) | ||||
| HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC (中國大陸) |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)
最後更新日期:113/01/10