商品的分類:電腦軟體 ,組別:資安_檔案安全管理,送貨服務區:桃園市/新北巿 招標案號:1120201,契約編號:1120201-097,契約起始日期:112/04/24,契約終止日期:113/04/23 |
項次 | 品名 | 契約單價 |
產地 |
57 | Micro Focus iPrint 印表安全管理 | 256,912 | 英國 |
58 | NetApp Cloud Data Sense 資料監管 | 126,289 | 英國 |
59 | NetApp Cloud Data Sense 資料監管-進階組合包 | 2,527,705 | 美國 |
60 | Netwrix Auditor變更管理/存取稽核平台-監看Windows base關鍵系統或其他支持系統-年度訂閱授權-155U使用權 | 149,621 | 英國 |
61 | Netwrix Auditor變更管理/存取稽核平台-監看Windows關鍵系列伺服器或其他支持系統-155U(年度保固) | 62,664 | 英國 |
66 | OPSWAT MetaDefender Kiosk 平台防護模組(需搭配基礎建構平台) | $431,203 | 美國 |
67 | OPSWAT MetaDefender Vault 安全檔案傳輸模組(需搭配基礎建構平台) | $856,647 | 美國 |
68 | OPSWAT Metadefender 先進式檔案威脅清除淨化模組(需搭配基礎建構平台) | $910,000 | 美國 |
69 | OPSWAT Metadefender 先進式資料外洩防護模組(需搭配基礎建構平台) | $630,930 | 美國 |
70 | OPSWAT Metadefender 單選防毒引擎 | $104,095 | 美國 |
71 | OPSWAT Metadefender 單選高階防毒引擎 | $493,308 | 美國 |
72 | OPSWAT MetaDefender 基礎建構平 | $463,549 | 美國 |
73 | OPSWAT Metadefender 多層次儲存防護模組(需搭配基礎建構平台) | $1,177,241 | 美國 |
74 | OPSWAT Metadefender 多層次路由協定防護模組(需搭配基礎建構平台) | $563,330 | 美國 |
75 | OPSWAT MetaDefender 漏洞偵測檢視模組 | $431,203 | 美國 |
76 | OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體企業版 | $200,866 | 美國 |
77 | OPSWAT Metadefender 防毒掃描碟軟體進階版 | $328,858 | 美國 |
78 | OPSWAT Metadefender 集中控管平台 | $258,141 | 美國 |
79 | Change Auditor for AD & Logon稽核模組 | $1,319 | 美國 |
80 | Change Auditor for SQL Server稽核模組 | $397 | 美國 |
81 | Change Auditor for Windows File Servers稽核模組 | $797 | 美國 |
82 | Change Auditor Suite稽核全功能組合包 | $3,460 | 美國 |
83 | Enterprise reporter Suite合規報告組合包 | $1,523 | 美國 |
88 | goPatrol-文件保全 | $3,646 | 臺灣 |
89 | goPatrol-文件保全一年軟體更新 | $536 | 臺灣 |
90 | goPatrol-檔案安心遊 | $3,646 | 臺灣 |
91 | goPatrol-檔案盔甲 | $9,314 | 臺灣 |
92 | goPatrol-檔案盔甲一年軟體更新 | $1,428 | 臺灣 |
93 | goPatrol-檔案金盔甲升級套件(僅適用於已使用TFG之用戶) | $2,478 | 臺灣 |
94 | goPatrol-管理中心 | $50,798 | 臺灣 |
95 | goPatrol-管理中心一年軟體更新 | $8,053 | 臺灣 |
97 | TrustView VDP Lite 安全組合包 (含VDP主系統與用戶端授權數10U) | $166,511 | 臺灣 |
98 | TrustView 主系統進階版 | $333,028 | 臺灣 |
99 | TrustView 主系統進階版 一年更新授權 | $83,234 | 臺灣 |
100 | TrustView 多功能模組進階版 | $124,876 | 臺灣 |
101 | TrustView 多功能模組進階版 一年更新授權 | $31,196 | 臺灣 |
102 | TrustView 用戶端進階版 | $4,144 | 臺灣 |
103 | TrustView 用戶端進階版 一年更新授權 | $1,016 | 臺灣 |
122 | VESBOX文管保險櫃 | $390,799 | 臺灣 |
123 | VESUSB隨身碟加密管理 | $31,850 | 臺灣 |
124 | VES內外網資料交換包 | $215,571 | 臺灣 |
125 | VES文件加密系統一年維護保固 | $14,257 | 臺灣 |
126 | VES文件日誌稽核報表 | $281,294 | 臺灣 |
127 | VES文件進階共享功能 | $165,925 | 臺灣 |
128 | VES虛擬加密系統 使用端 | $5,157 | 臺灣 |
129 | VES虛擬加密系統 管理端 | $368,857 | 臺灣 |
147 | CRA 報表或盤點系統-年度訂閱授權-155U使用權 | $133,443 | 臺灣 |
150 | 卡巴斯基 儲存安全解決方案-單一設備授權 KSS | $66,951 | 俄羅斯 |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)
最後更新日期:112/08/20