商品的分類:電腦軟體 ,組別:自由軟體暨開發工具,送貨服務區:桃園市/新北巿 招標案號:1120201,契約編號:1120201-097,契約起始日期:112/04/24,契約終止日期:113/04/23 |
項次 | 品名 | 契約單價 |
產地 |
9 | Dynatrace Managed Digital Experience Monitoring (300,000 Unit)-一年授權 | 203,539 | 美國 |
10 | Dynatrace Managed Infrastructure only (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 132,457 | 美國 |
11 | Dynatrace Managed/SaaS Host Unit (16GB Per Host Unit) - 一年授權 | 252,275 | 美國 |
16 | Red Hat AMQ, Premium (16 Cores), 7x24 一年訂閱 | 1,926,309 | 美國 |
17 | Red Hat AMQ, Standard (16 Cores), 5x8 一年訂閱 | 1,284,206 | 美國 |
18 | Red Hat Ceph Storage, Premium (Up to 256TB on a maximum of 12 Physical Nodes), 7x24 一年訂閱 | 1,093,104 | 美國 |
19 | Red Hat Ceph Storage, Premium (Up to 256TB on a maximum of 12 Physical Nodes), 7x24 三年訂閱 | 2,787,416 | 美國 |
20 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium (2 sockets), 7x24 一年訂閱 | 190,265 | 美國 |
21 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium (2 sockets), 7x24 三年訂閱 | 485,293 | 美國 |
22 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard (2 sockets), 5x8 一年訂閱 | 135,610 | 美國 |
23 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Standard (2 sockets), 5x8 三年訂閱 | 346,004 | 美國 |
24 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium (2 sockets), 7x24 一年訂閱 | 145,630 | 美國 |
25 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium (2 sockets), 7x24 三年訂閱 | 371,465 | 美國 |
26 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (2 sockets), 5x8 一年訂閱 | 90,975 | 美國 |
27 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (2 sockets), 5x8 三年訂閱 | 232,176 | 美國 |
28 | Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (2 sockets), 7x24 一年訂閱 | 60,003 | 美國 |
29 | Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Premium (2 sockets), 7x24 三年訂閱 | 153,135 | 美國 |
30 | Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (2 sockets), 5x8 一年訂閱 | 41,786 | 美國 |
31 | Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management, Standard (2 sockets), 5x8 三年訂閱 | 106,679 | 美國 |
32 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium(2 sockets), 7x24 一年訂閱 | 46,317 | 美國 |
33 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium(2 sockets), 7x24 三年訂閱 | 119,801 | 美國 |
34 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard(2 sockets), 5x8 一年訂閱 | 29,578 | 美國 |
35 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard(2 sockets), 5x8 三年訂閱 | 77,335 | 美國 |
36 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium, 7x24 一年訂閱 | 557,789 | 美國 |
37 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium, 7x24 三年訂閱 | 1,390,121 | 美國 |
38 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard, 5x8 三年訂閱 | 926,747 | 美國 |
39 | Red Hat OpenShift Container Platform Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24一年訂閱 | 181,633 | 美國 |
40 | Red Hat OpenShift Container Platform Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8一年訂閱 | 122,575 | 美國 |
41 | Red Hat OpenStack Platform (without guest OS), Premium (2-sockets). 7x24 三年訂閱 | 287,851 | 美國 |
42 | Red Hat OpenStack Platform (without guest OS), Standard (2-sockets), 5x8 三年訂閱 | 221,426 | 美國 |
43 | Red Hat OpenStack Platform, Premium (2-sockets), 7x24 三年訂閱 | 585,175 | 美國 |
44 | Red Hat OpenStack Platform, Standard (2-sockets), 5x8 三年訂閱 | 450,177 | 美國 |
51 | Netask 文件管理系統-10user | 83,956 | 臺灣 |
52 | Netask 線上簽核系統10U | 37,950 | 臺灣 |
61 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年授權 | 162,639 | 臺灣 |
62 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年授權 - 加購1人數使用者授權 (本品項為授權加購項目,需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年授權 配合使用) | 5,359 | 臺灣 |
63 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年授權 - 解析語言擴充模組/分析策略擴充模組/ 跨專案相依關聯分析模組/API擴充模組 (本品項需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年授權 配合使用) | 79,373 | 臺灣 |
64 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年更新維護 -加購1人數使用者授權 (本品項為授權加購項目,需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年更新維護 配合使用) 一年更新維護 | 3,640 | 臺灣 |
65 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 一年更新維護 (本品項為授權加購項目,需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 永久授權 配合使用) | 115,015 | 臺灣 |
66 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 永久授權 | 470,576 | 臺灣 |
67 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 永久授權 - 解析語言擴充模組/分析策略擴充模組/ 跨專案相依關聯分析模組/API擴充模組 (本品項需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 (Change Impact Analyzer) 永久授權 配合使用) | 233,569 | 臺灣 |
68 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 永久授權 -加購1人數使用者授權 (本品項為授權加購項目,需與QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 永久授權 配合使用) | 16,026 | 臺灣 |
69 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 永久授權(5專案) | 205,258 | 臺灣 |
70 | QuEye CIA - 變更衝擊分析器 2.0 (Change Impact Analyzer) 計次授權 | 97,068 | 臺灣 |
71 | 叡揚SSBU小精靈(一年使用授權) | 282,609 | 臺灣 |
84 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 41,968 | 臺灣 |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)
最後更新日期:112/08/20