商品的分類:電腦軟體 ,組別:數位學習及知識管理,送貨服務區:桃園市/新北巿 招標案號:1120201,契約編號:1120201-097,契約起始日期:112/04/24,契約終止日期:113/04/23 |
項次 | 品名 | 契約單價 |
產地 |
80 | Dr.eyeX企業授權普及版 | 354 | 臺灣 |
83 | ClassroomGo - iPad教學廣播互動平台進階1.0版 | 1,213 | 加拿大 |
84 | ClassroomGo Chromebook教學廣播互動平台進階1.0版 | 1,375 | 加拿大 |
85 | 雲動教學e助理 ( 專業版 ) 1.0版 | 20,222 | 加拿大 |
86 | 雲動教學e助理 ( 教師版 ) 1.0版 | 10,111 | 加拿大 |
87 | 雲動教學e助理 ( 網管版 ) 1.0版 | 10,111 | 加拿大 |
235 | Neo SUITE | 3,185 | 日本 |
236 | Neo SUITE-CTC | 991 | 日本 |
237 | Neo SUITE-ITB | 1,780 | 日本 |
238 | Neo SUITE-MHD | 991 | 日本 |
255 | AMS多媒體知識應用管理系統-Client端 | 11,719 | 臺灣 |
256 | AMS多媒體知識應用管理系統-Client端 | 11,606 | 臺灣 |
257 | AMS多媒體知識應用管理系統-Sever端 | 46,006 | 臺灣 |
258 | ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組 | 16,087 | 臺灣 |
259 | ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組 | 15,747 | 臺灣 |
260 | ETS 數位影音圖文同步教學互動系統 | 4,469 | 臺灣 |
261 | ETS 數位影音圖文同步教學互動系統 | 4,202 | 臺灣 |
262 | HD Max影音圖文錄直播網路教學系統 | 321,335 | 臺灣 |
263 | HD Mini 影音圖文錄直播網路教學系統 | 156,512 | 臺灣 |
264 | HD Mix虛擬攝影棚教學系統 | 568,554 | 臺灣 |
265 | ICP 影訊圖文同步教學互動系統 | 2,659 | 臺灣 |
266 | ICP 影訊圖文同步教學互動系統 | 2,616 | 臺灣 |
267 | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體資源服務平台 | 3,074 | 臺灣 |
268 | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體資源服務平台 | 2,869 | 臺灣 |
269 | MPS線上會議語音互動系統 | 17,705 | 臺灣 |
270 | MPS線上會議語音互動系統 | 17,323 | 臺灣 |
271 | MTC 智慧教室控制模組 單機版 | 23,043 | 臺灣 |
272 | MTC 智慧教室控制模組 單機版 | 22,556 | 臺灣 |
273 | MTC 智慧教室控制模組 環控版 | 49,383 | 臺灣 |
274 | MTC 智慧教室控制模組 環控版 | 48,505 | 臺灣 |
275 | MTC 智慧教室控制模組 網路版 | 28,706 | 臺灣 |
276 | MTC 智慧教室控制模組 網路版 | 27,869 | 臺灣 |
277 | SINEW智能圖控影音聯網系統 授控端點授權 | 25,895 | 臺灣 |
278 | SINEW智能圖控影音聯網系統 授控端點授權 | 25,040 | 臺灣 |
279 | SINEW智能圖控影音聯網系統 數位Live轉播 | 156,512 | 臺灣 |
280 | SINEW智能圖控影音聯網系統 管理平台 | 296,552 | 臺灣 |
281 | SINEW智能圖控影音聯網系統 電子佈告欄排程系統 | 156,512 | 臺灣 |
282 | SINEW資訊教室管理平台 單機版 | 2,902 | 臺灣 |
283 | SINEW資訊教室管理平台 單機版 | 2,838 | 臺灣 |
284 | SINEW資訊教室管理平台 網路版 | 4,439 | 臺灣 |
285 | SINEW資訊教室管理平台 網路版 | 4,333 | 臺灣 |
286 | SINEW資訊教室管理平台 雲端版 | 57,422 | 臺灣 |
298 | Splunk Enterprise - Term License - 5GB/day (大數據分析平台/5GB per day/ 一年使用授權) | 393,388 | 美國 |
299 | Splunk Enterprise - Term License - 5GB/day (大數據分析平台/5GB per day/ 三年使用授權) | 1,203,923 | 美國 |
300 | Splunk Enterprise - Term License -10GB/day (大數據分析平台/10GB per day/ 一年使用授權) | 668,837 | 美國 |
301 | Splunk Enterprise - Term License -10GB/day (大數據分析平台/10GB per day/ 三年使用授權) | 2,006,552 | 美國 |
302 | Splunk Enterprise Security - Term License - 10 GB/day (Splunk 資安事件即時管理智能平台/一年使用授權)(須先買Splunk Enterprise才能加買) | 1,203,923 | 美國 |
303 | Splunk Enterprise Security - Term License - 10 GB/day (Splunk 資安事件即時管理智能平台/三年使用授權)(須先買Splunk Enterprise才能加買) | 3,611,810 | 美國 |
304 | Splunk IT Service Intelligence - Term License - 10 GB/day (Splunk ITSI 服務智慧暨戰情系統/一年使用授權)(須先買Splunk Enterprise才能加買) | 1,755,731 | 美國 |
305 | Splunk IT Service Intelligence - Term License - 10 GB/day (Splunk ITSI 服務智慧暨戰情系統/三年使用授權)(須先買Splunk Enterprise才能加買) | 4,213,784 | 美國 |
562 | Vitals Forum 論壇模組 | 267,947 | 臺灣 |
563 | Vitals Forum 論壇系統 | 482,305 | 臺灣 |
564 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理模組 | 267,947 | 臺灣 |
565 | Vitals PSMS 問題分析與解決管理系統 | 548,028 | 臺灣 |
566 | Vitals Survey 問卷模組 | 267,947 | 臺灣 |
567 | Vitals Survey 問卷系統 | 475,228 | 臺灣 |
568 | Vitals Tasks 工作管理模組 | 267,947 | 臺灣 |
658 | 4EDU 創意無線行動教學系統 4edu e-Pro (以平板、智慧手機為載具,適用wins/Android/iOS作業系統) | 2,022 | 臺灣 |
659 | LTMS多媒體互動式語言教學系統暨管理平台--(專業版)學生端 | 4,853 | 臺灣 |
660 | LTMS多媒體互動式語言教學系統暨管理平台--(專業版)教師端 | 24,267 | 臺灣 |
661 | MTMS多媒體影音互動式多國語言教室暨評量管理系統--旗艦版(學生端) | 16,178 | 臺灣 |
662 | MTMS多媒體影音互動式多國語言教室暨評量管理系統--旗艦版(教師端) | 42,132 | 臺灣 |
703 | MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版) | 294,793 | 臺灣 |
704 | MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 | 53,145 | 臺灣 |
705 | MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權一年期維護 | 12,475 | 臺灣 |
706 | MOOCS微課程學習平台 應用模組—30U授權(須搭配MOOCS平台) 擇一選購模組: 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回饋電子化、電子書櫃、文件註記 | 26,948 | 臺灣 |
707 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權 | 16,977 | 臺灣 |
708 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權 | 24,703 | 臺灣 |
709 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權 | 23,031 | 臺灣 |
710 | TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 | 65,960 | 臺灣 |
711 | 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 | 29,369 | 臺灣 |
712 | 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量15u) | 16,462 | 臺灣 |
713 | 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權) | 155,890 | 臺灣 |
714 | 行動影音導播系統 專業版 | 320,196 | 臺灣 |
715 | 行動影音導播系統 標準版 | 167,345 | 臺灣 |
818 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每100個) | 20,601 | 臺灣 |
819 | AClass ONE智慧學伴學生一年授權(每個) | 378 | 臺灣 |
820 | AClass ONE智慧學伴學生二年授權(每100個) | 50,555 | 臺灣 |
821 | AClass ONE智慧學伴學生授權(每100個) | 128,193 | 臺灣 |
822 | AI博拉圖自主學習學科題庫學生一年授權(每100個) | 25,277 | 臺灣 |
823 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)100 Clients(二年/僅限加購使用) | 15,166 | 臺灣 |
824 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients 10套套裝(一年) | 75,328 | 臺灣 |
825 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients 10套套裝(二年) | 150,656 | 臺灣 |
826 | HiTeach CC課堂教學軟體(校園版)50 Clients(一年/僅限加購使用) | 3,791 | 臺灣 |
827 | HiTeach智慧教學系統 20 Clients套裝 | 48,918 | 臺灣 |
828 | HiTeach智慧教學系統 30 Clients套裝 | 55,777 | 臺灣 |
829 | HiTeach智慧教學系統 40 Clients套裝 | 78,686 | 臺灣 |
830 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝 | 44,754 | 臺灣 |
831 | HiTeach智慧教學系統Mobile 20 Clients套裝(一年) | 6,243 | 臺灣 |
832 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝 | 55,163 | 臺灣 |
833 | HiTeach智慧教學系統Mobile 30 Clients套裝(一年) | 7,388 | 臺灣 |
834 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝 | 66,924 | 臺灣 |
835 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(一年) | 8,325 | 臺灣 |
836 | HiTeach智慧教學系統Mobile 40 Clients套裝(二年) | 20,525 | 臺灣 |
837 | HiTeach智慧教學系統TBL 20 Clients套裝 | 57,453 | 臺灣 |
838 | HiTeach智慧教學系統TBL 30 Clients套裝 | 72,545 | 臺灣 |
839 | HiTeach智慧教學系統TBL 40 Clients套裝 | 87,637 | 臺灣 |
840 | HiTeach智慧教學系統TBL 小組套裝 | 31,243 | 臺灣 |
841 | HiTeach智慧教學系統TBL 小組套裝(一年) | 4,246 | 臺灣 |
842 | HiTeach智慧教學系統TBL 小組套裝(二年) | 16,683 | 臺灣 |
843 | HiTeach智慧教學系統學生端授權(一年/僅限加購使用) | 353 | 臺灣 |
844 | HiTeach智慧教學系統學生端授權(最低購買數量為10Client) | 1,611 | 臺灣 |
845 | HiTeach智慧教學系統學生端授權(每20個/二年/僅限加購使用) | 14,155 | 臺灣 |
846 | HiTeach智慧教學系統小組端授權 | 1,663 | 臺灣 |
847 | HiTeach智慧教學系統小組端授權(一年/僅限加購使用) | 434 | 臺灣 |
848 | HiTeach智慧教學系統小組端授權(每20組/二年/僅限加購使用) | 17,390 | 臺灣 |
849 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 20 Clients套裝 | 67,214 | 臺灣 |
850 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 30 Clients套裝 | 87,301 | 臺灣 |
851 | HiTeach智慧教學系統混合式教室 40 Clients套裝 | 107,389 | 臺灣 |
852 | 博拉圖評量學情分析平台 | 364,003 | 臺灣 |
853 | 博拉圖評量學情分析平台一年授權 | 66,182 | 臺灣 |
854 | 卷卡合一閱卷系統 | 100,950 | 臺灣 |
855 | 卷卡合一閱卷系統一年授權 | 34,611 | 臺灣 |
856 | 教學與學習歷程數據服務(一年) | 11,930 | 臺灣 |
857 | 教學與學習歷程數據服務(二年) | 23,861 | 臺灣 |
858 | 素養導向學科教材教師一年授權(每個) | 2,527 | 臺灣 |
859 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台(校園版) | 103,041 | 臺灣 |
860 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台一年授權(校園版) | 30,182 | 臺灣 |
861 | 醍摩豆智慧學習與評量管理平台二年授權(校園版) | 73,305 | 臺灣 |
862 | 閱卷暨博拉圖評量學情分析平台套裝一年授權 | 141,809 | 臺灣 |
863 | TextBurger Article 快速產文神器 | 3,630 | 臺灣 |
864 | TextBurger Article 快速產文神器 | 3,384 | 臺灣 |
865 | 文字MP3 全校授權 | 35,581 | 臺灣 |
866 | 自然輸入法V12 Windows+Mac共通版 國中小全校授權 | 30,324 | 臺灣 |
867 | 自然輸入法V12 Windows+Mac共通版 大專院校全校授權 | 121,325 | 臺灣 |
868 | 自然輸入法V12 Windows+Mac共通版 高中職全校授權 | 42,457 | 臺灣 |
869 | 自然輸入法V12 Windows專業版 250人團體授權 | 257,513 | 臺灣 |
870 | 自然輸入法V12 Windows專業版 75人團體授權 | 100,418 | 臺灣 |
871 | 自然輸入法V12 Windows專業版【離線版】1000人團體授權 | 815,843 | 臺灣 |
872 | 自然輸入法V12 Windows專業版【離線版】250人團體 一年授權 | 145,592 | 臺灣 |
888 | ITBC 11 PRO | 2,032 | 臺灣 |
907 | Magnnex 多媒體教學系統 | 1,962 | 臺灣 |
908 | Magnnex-電腦教室數位媒體廣播系統 最新版 | 2,386 | 臺灣 |
911 | 鋐源多媒體教學系統全功能版 | 4,053 | 臺灣 |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)
最後更新日期:112/08/20