商品的分類:電腦軟體 ,組別:資安_端點安全 ,送貨服務區:桃園市/新北巿 招標案號:1120204,契約編號:1120204-080 ,契約起始日期:112/10/26,契約終止日期:113/10/25 |
項次 | 品名 | 契約單價 |
產地 |
1 | Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) | 26,394 | 美國 |
30 | OPSWAT USB firewall 進階USB控管套件 | 418,018 | 美國 |
31 | Palo Alto Networks Cortex Unit42情資與整合管理平台 | 4,943,499 | 美國 |
32 | Palo Alto Networks IT實時監控與用戶自主偵除系統 | 452,126 | 美國 |
33 | Palo Alto Networks 零信任行動裝置連線管理系統 | 596,345 | 美國 |
34 | RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) | 1,020 | 臺灣 |
35 |
RapixEngine EX Plus 用戶管控模組(含原廠一年保固) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
990 | 臺灣 |
36 | RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) | 19,768 | 臺灣 |
37 |
RapixEngine Policy 管控模組(含原廠一年保固) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
18,925 | 臺灣 |
38 | RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) | 10,704 | 臺灣 |
39 |
RapixEngine 智慧分流模組(含原廠一年保固) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
9,622 | 臺灣 |
40 | RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) | 6,582 | 臺灣 |
41 |
RapixEngine 網段偵測模組(含原廠一年保固) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
5,917 | 臺灣 |
42 | RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) | 5,758 | 臺灣 |
43 |
RapixEngine 軟體定義終端-基本版(含原廠一年保固) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
5,341 | 臺灣 |
44 | RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) | 8,066 | 臺灣 |
45 |
RapixEngine 軟體部署升級套件組合包(含原廠一年保固服務) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
6,659 | 臺灣 |
46 | RapixEngine組態稽核 | 180,384 | 臺灣 |
47 |
RapixEngine組態稽核 單次最低購買數量:26 、 單次最高購買數量:50 |
177,778 | 臺灣 |
48 | RapixEngine軟體定義終端-管理中心 (含原廠一年保固) | 345,144 | 臺灣 |
49 | RapixEngine軟體定義終端-管理中心進階版 (含原廠一年保固) | 707,786 | 臺灣 |
50 | RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) | 8,643 | 臺灣 |
51 |
RapixEngine軟體定義終端-進階版(含原廠一年保固) 單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:1,000 |
7,811 | 臺灣 |
72 | EDR端點威脅防禦應變(100U/1年授權) | 415,145 | 臺灣 |
73 | SecuTex Endpoint Detection先進資安威脅防禦系統-端點檢測工具標準版(支援Windows/100次檢測/一年授權) | 88,231 | 臺灣 |
86 | 卡巴斯基 三位一體端點完整防禦系統 (含KESB進階版,Sandbox, KEDR-O) | 5,622 | 俄羅斯 |
87 | 卡巴斯基 嵌入式系統安全解決方案(ATM + POS 提款機安全防禦) | 3,792 | 俄羅斯 |
88 | 卡巴斯基 工業網路安全系統 -伺服器 | 59,297 | 俄羅斯 |
89 | 卡巴斯基 工業網路安全系統 -工作站 | 39,434 | 俄羅斯 |
90 | 卡巴斯基 端點偵測回應系統 - 優選版 KEDR - Optimum (含KESB 進階版) | 4,601 | 俄羅斯 |
91 | 卡巴斯基 端點偵測回應系統 - 專業版 KEDR-Expert | 5,592 | 俄羅斯 |
92 | 卡巴斯基 端點安全解決方案 - 雲端管理加強版 Plus - 新購 | 2,639 | 俄羅斯 |
93 | 卡巴斯基 端點安全解決方案 - 雲端管理加強版 Plus - 續約 | 2,245 | 俄羅斯 |
94 | 卡巴斯基 端點安全解決方案 - 雲端管理版 - 新購 | 1,769 | 俄羅斯 |
95 | 卡巴斯基 端點安全解決方案 - 雲端管理版 - 續約 | 1,507 | 俄羅斯 |
96 | 數位疫苗防勒索軟體 | 495,487 | 臺灣 |
115 | TOP CPR 個人電腦保護系統 WAN版-10U授權 | 23,786 | 臺灣 |
116 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 - 10U授權 | 14,479 | 臺灣 |
117 | TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) | 12,260 | 臺灣 |
118 |
TOP CPR 個人電腦保護系統 單機版 一年使用授權 (10U) 單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:300 |
11,007 | 臺灣 |
119 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版) | 49,431 | 臺灣 |
120 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (需搭配伺服器端 ) | 4,518 | 臺灣 |
121 | TOP-PXE群組電腦管理系統 一年使用授權版 (10U) | 16,421 | 臺灣 |
141 | Apex One as a Service | 2,827 | 臺灣 |
142 | Apex One EndPoint Sensor | 2,522 | 臺灣 |
143 | Apex One On-premises | 2,863 | 臺灣 |
144 | Apex One On-premises 三年更新授權 | 3,145 | 臺灣 |
145 | Apex One On-premises 兩年更新授權 | 2,093 | 臺灣 |
146 | Apex One On-premises一年更新授權 | 1,051 | 臺灣 |
147 | Deep Security - Anti-Malware - per Server (VM) | 9,869 | 臺灣 |
148 | Deep Security - Anti-Malware - per Server (VM)一年更新授權 | 3,688 | 臺灣 |
149 | Deep Security全模組最新版Desktop client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 13,021 | 臺灣 |
150 | Deep Security全模組最新版Server client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 21,079 | 臺灣 |
151 | Managed XDR, Detection and Response Service for Endpoints | 2,039 | 臺灣 |
152 | Trend Micro Education Suite高中職及國中小單項 產品全校三年授權 | 47,444 | 臺灣 |
153 | WinMatrix IT資源管理系統-IP管理模組使用授權(50個 IP) | 24,963 | 臺灣 |
154 | WinMatrix IT資源管理系統-伺服端(Server)使用授權 | 39,384 | 臺灣 |
155 | WinMatrix IT資源管理系統-本機權限群組管理模組使用授權(10U, 僅針對非高權限群組的管理) | 6,900 | 臺灣 |
156 | WinMatrix IT資源管理系統-標準功能模組使用授權(10U , 支援軟體資產CPE比對與上傳VANS) | 13,426 | 臺灣 |
157 | WinMatrix IT資源管理系統-檔案目錄監控模組使用授權(10U) | 6,564 | 臺灣 |
158 | WinMatrix IT資源管理系統-組態稽核模組使用授權(10U) | 5,931 | 臺灣 |
159 | WinMatrix IT資源管理系統-資訊資產清冊管理模組使用授權(50U) | 9,695 | 臺灣 |
160 | WinMatrix IT資源管理系統-軟體安全管理模組使用授權(10U) | 7,402 | 臺灣 |
161 | WinMatrix IT資源管理系統-軟體更新升級權益一年期(10U, 適用於WinMatrix標準功能模組的舊客戶) | 2,411 | 臺灣 |
162 | WinMatrix IT資源管理系統-週邊裝置安全管理模組使用授權(10U) | 9,905 | 臺灣 |
163 | WinMatrix IT資源管理系統-隨身碟加密模組使用授權(10U) | 5,931 | 臺灣 |
168 | WinMatrix IT資源管理系統-隨身碟檔案攜出審核協同作業套件軟體使用授權(10U,Web版) | 5,166 | 臺灣 |
165 | WinMatrix IT資源管理系統-高權限管理模組使用授權(10U, 僅針對高權限群組的管理) | 6,564 | 臺灣 |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)
最後更新日期:112/11/10