商品的分類:電腦軟體 ,組別:資安_檔案安全管理,送貨服務區:桃園市/新北巿 招標案號:1120204,契約編號:1120204-080 ,契約起始日期:112/10/26,契約終止日期:113/10/25 |
項次 | 品名 | 契約單價 |
產地 |
1 | SecureTransport 加值包 | 298,483 | 法國 |
2 | 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base | 3,335,490 | 法國 |
3 | 檔案傳輸管理工具_SecureTransport - Base 一年軟體更新維護 | 733,064 | 法國 |
4 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections (內含軟體、一年保固) | 242,164 | 法國 |
5 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25 Connections 一年軟體更新維護 | 66,229 | 法國 |
6 | 檔案傳輸管理工具-SecureTransport 25,000 file transfers per month (三年訂閱) | 2,489,585 | 法國 |
12 | Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense軟體主程式(10 TB)(訂閱) | 581,395 | 美國 |
13 | Dell PowerProtect Cyber Recovery Cyber Sense軟體擴充1 TB(訂閱) | 58,443 | 美國 |
14 | Dell PowerProtect Cyber Recovery Vault (避風港離線套件) | 406,471 | 美國 |
21 | Foxit PDF Editor for Teams(含一年維護升級保固) | 9,970 | 美國 |
22 | Foxit PDF Editor for Teams(含一年維護升級保固) | 8,960 | 美國 |
23 | Foxit PDF Editor Pro for Teams(含一年維護升級保固) | 11,769 | 美國 |
24 | Foxit PDF Editor Pro for Teams(含一年維護升級保固) | 10,586 | 美國 |
29 | Micro Focus Filr 檔案整合管理 | 148,209 | 美國 |
30 | Micro Focus Network Automation Ultimate Edition 50 Node Pack (網路組態變更與自動化系統) 一年軟體升級及更新授權 | 101,584 | 美國 |
33 | OPSWAT Sandbox Filescan 動態沙箱檔案檢測- Advanced (10,000 files/day) | 1,672,123 | 美國 |
34 | OPSWAT Sandbox Filescan 動態沙箱檔案檢測- Custom ( Mroe 50000 files/day) | 8,360,698 | 美國 |
35 | OPSWAT Sandbox Filescan 動態沙箱檔案檢測- Premium (25,000 files/day) | 2,508,200 | 美國 |
36 | OPSWAT Sandbox Filescan 動態沙箱檔案檢測- Standard (5,000 files/day) | 1,254,088 | 美國 |
37 | Palo Alto Networks 零信任數據生命週期管理系統 | 1,698,584 | 美國 |
38 | Palo Alto Networks 零信任網路動態彈性與自動化工作負載管理系統 | 1,941,254 | 美國 |
39 | Palo Alto Networks 零信任資料存取管理與防外洩系統 | 735,619 | 美國 |
40 | Palo Alto Networks 零信任資料安全系統 | 1,107,290 | 美國 |
41 | Palo Alto Networks 零信任資產設備盤點保護與自動化治理系統 | 1,779,474 | 美國 |
42 | MOVEit安全檔案傳輸- Gateway 單向閘道器 | 718,576 | 美國 |
43 | MOVEit安全檔案傳輸- Gateway 單向閘道器-一年更新授權 | 179,596 | 美國 |
44 | MOVEit安全檔案傳輸解決方案組合包 | 2,174,836 | 美國 |
45 | MOVEit安全檔案傳輸解決方案組合包-一年更新授權 | 543,478 | 美國 |
46 | MOVEit檔案傳輸自動化軟體組合包 | 1,977,051 | 美國 |
47 | MOVEit檔案傳輸自動化軟體組合包-一年更新授權 | 494,032 | 美國 |
48 | Portworx-Enterprise Bundle 企業版含一年訂閱授權與支援服務 | 510,741 | 美國 |
49 | Portworx-Enterprise Bundle 進階版含一年訂閱授權與支援服務 | 1,606,801 | 美國 |
65 | Synology C2 Transfer 加密傳輸-50人 訂閱 (一年授權) | 86,653 | 臺灣 |
66 | Synology C2 Transfer 加密傳輸-5人 訂閱 (一年授權) | 11,931 | 臺灣 |
74 | D-Security原始檔案保護系統 伺服器端軟體授權 | 221,234 | 臺灣 |
75 | D-Security原始檔案保護系統 加值模組授權 | 100,000 | 臺灣 |
76 | D-Security原始檔案保護系統 用戶端軟體授權 20U | 100,000 | 臺灣 |
77 | D-Security原始檔案保護系統 用戶端軟體授權 20U 一年軟體系統維護 | 31,132 | 臺灣 |
78 | DMP知識文件管理與保護系統 伺服器端軟體授權 | 181,193 | 臺灣 |
79 | DMP知識文件管理與保護系統 用戶端授權50U | 87,310 | 臺灣 |
80 | DMP知識文件管理與保護系統_用戶端授權50U一年軟體系統維護 | 42,417 | 臺灣 |
(以上決標價格或規格若有誤差,以政府電子採購網公告為主)
最後更新日期:112/11/10